See age grade % via the 'Additional Data' menu.

SOUL RYEDERS 5K
Rye, NY
Sunday, May 19, 2024

Timing by ARE Event Productions
Awards Report


Place Bib First Name Last Name Age Sex City State Div DivPlace DivTot Sex Place 1.8M GUN Time GUN Pace NET Time NET Pace
1 2234 Cian Galligan 23 M Rye NY OVAM 1 3 1 0:10:18 0:17:37 5:41 0:17:37 5:41
2 2760 Laura Hergenrother 28 F Ridgefield CT OVAF 1 3 1 0:10:45 0:18:30 5:58 0:18:30 5:58
3 2612 Danny Tateo 59 M Armonk NY OVAM 2 3 2 0:10:45 0:18:39 6:00 0:18:39 6:00
4 2882 Katharine Hesler 21 F Schenectady NY OVAF 2 3 2 0:10:51 0:18:59 6:07 0:18:58 6:07
5 2594 Will Squarek 17 M Rye NY OVAM 3 3 3 0:10:51 0:19:22 6:14 0:19:21 6:14
6 2911 Owen Wagner 15 M Rye NY M1119 1 75 4 0:11:33 0:19:39 6:20 0:19:39 6:20
7 2270 Thomas Gonnella 39 M Short Hills NJ M3039 1 39 5 0:11:33 0:19:39 6:20 0:19:39 6:20
8 6441 Sam Patterson 52 M Bronxville NY M5059 1 36 6 0:11:32 0:19:45 6:22 0:19:43 6:21
9 2650 Owen Wehmann 18 M Fishkill NY M1119 2 75 7 0:11:45 0:20:14 6:31 0:20:13 6:31
10 2288 Brian Hayes 43 M Rye NY M4049 1 69 8 0:11:56 0:20:26 6:35 0:20:24 6:34
11 2805 Christopher Gonnella 36 M Rye NY M3039 2 39 9 0:11:53 0:20:37 6:38 0:20:36 6:38
12 2675 Brandon Woolston 15 M Esopus NY M1119 3 75 10 0:12:21 0:21:07 6:48 0:21:07 6:48
13 2761 William Komaroff 58 M Larchmont NY M5059 2 36 11 0:12:23 0:21:11 6:49 0:21:11 6:49
14 2001 Gregory Accarino 33 M Scarsdale NY M3039 3 39 12 0:12:21 0:21:18 6:52 0:21:15 6:51
15 2827 Mitch Baruchowitz 49 M Rye NY M4049 2 69 13 0:12:13 0:21:21 6:53 0:21:19 6:52
16 2765 Parker Masset 15 M Mamaroneck NY M1119 4 75 14 0:12:14 0:21:28 6:55 0:21:20 6:52
17 2041 John Bazeley 14 M Esopus NY M1119 5 75 15 0:12:31 0:21:26 6:54 0:21:26 6:54
18 2876 Paul Ardire 44 M Rye NY M4049 3 69 16 0:12:17 0:21:32 6:56 0:21:31 6:56
19 2075 Eric Brener 17 M Esopus NY M1119 6 75 17 0:12:31 0:21:43 7:00 0:21:42 7:00
20 6454 John Sykes 15 M Mamaroneck NY M1119 7 75 18 0:12:39 0:22:20 7:12 0:22:12 7:09
21 2908 Adam Mendelowitz 40 M Rye NY M4049 4 69 19 0:13:37 0:22:44 7:19 0:22:23 7:13
22 2386 Marina Maendel 14 F Esopus NY OVAF 3 3 3 0:13:22 0:22:35 7:16 0:22:34 7:16
23 2089 Jb Byrne 61 M Millbrook NY M6069 1 22 20 0:12:55 0:22:40 7:18 0:22:40 7:18
24 2251 Ginno Geocadin 27 M New York NY M2029 1 41 21 0:12:58 0:25:47 8:18 0:22:46 7:20
25 2870 Daniel Madeira 20 M New Rochelle NY M2029 2 41 22 0:13:15 0:23:36 7:36 0:22:55 7:23
26 2086 Carter Burkoth 12 M Rye NY M1119 8 75 23 0:12:41 0:22:59 7:24 0:22:58 7:24
27 2188 Jordan Fabien 31 M Port Chester NY M3039 4 39 24 0:13:41 0:23:12 7:28 0:23:08 7:27
28 2915 Theodore Helm 11 M Rye NY M1119 9 75 25 0:13:15 0:23:12 7:28 0:23:12 7:28
29 241 Joe Giovengo 48 M Rye NY M4049 5 69 26 0:13:35 0:23:20 7:31 0:23:12 7:28
30 6450 Johnny Conolly 9 M Rye NY M10- 1 48 27 0:13:29 0:23:20 7:31 0:23:20 7:31
31 2336 Chris Kelly 45 M Larchmont NY M4049 6 69 28 0:13:48 0:23:28 7:34 0:23:23 7:32
32 2664 Maximilian White 25 M Berwyn PA M2029 3 41 29 0:13:15 0:26:23 8:30 0:23:23 7:32
33 6410 Wes Frazier 10 M Rye NY M10- 2 48 30 0:13:25 0:23:32 7:35 0:23:25 7:33
34 2389 Connor Maloney 23 M Rye NY M2029 4 41 31 0:23:31 7:35 0:23:25 7:33
35 2671 Doreen Winter 16 F Esopus NY F1119 1 84 4 0:13:44 0:23:32 7:35 0:23:31 7:34
36 2798 Kanji Makino 13 M Rye NY M1119 10 75 32 0:13:42 0:24:33 7:55 0:23:36 7:36
37 2862 Sora Weisberg 37 F Suffern NY F3039 1 75 5 0:13:30 0:23:39 7:37 0:23:37 7:36
38 2797 Jun Makino 44 M Rye NY M4049 7 69 33 0:13:37 0:24:40 7:57 0:23:37 7:36
39 2878 Gelly Neustadt 44 F Spring Valley NY F4049 1 114 6 0:13:30 0:23:40 7:37 0:23:38 7:37
40 2775 Gregory Germain 34 M Houston TX M3039 5 39 34 0:13:16 0:23:41 7:38 0:23:38 7:37
41 2113 Andrew Cheigh 19 M Rye NY M1119 11 75 35 0:14:13 0:24:16 7:49 0:24:00 7:44
42 2151 Opeyemi Daramola 42 M White Plains NY M4049 8 69 36 0:13:46 0:24:04 7:45 0:24:01 7:44
43 6411 Nacho Nuez 39 M Rye NY M3039 6 39 37 0:14:11 0:24:10 7:47 0:24:07 7:46
44 2820 Paddy Harrigan 18 M Rye NY M1119 12 75 38 0:14:29 0:24:11 7:47 0:24:08 7:46
45 6438 Tara Felice 47 F Harrison NY F4049 2 114 7 0:13:39 0:24:12 7:48 0:24:10 7:47
46 2697 Yasuhiro Uchida 50 M Eastchester NY M5059 3 36 39 0:13:43 0:24:12 7:48 0:24:10 7:47
47 2730 Fin Kearney 17 M Rye NY M1119 13 75 40 0:13:26 0:24:13 7:48 0:24:11 7:47
48 2299 Lauren Hurtado 27 F White Plains NY F2029 1 61 8 0:13:48 0:24:21 7:50 0:24:13 7:48
49 2205 Nathaniel Findlay 19 M Mamaroneck NY M1119 14 75 41 0:13:38 0:24:20 7:50 0:24:13 7:48
50 2444 Maksim Morgunov 13 M Putnam Valley NY M1119 15 75 42 0:12:59 0:24:19 7:50 0:24:14 7:48
51 2708 Aran Subramanian 15 M Rye NY M1119 16 75 43 0:14:25 0:24:27 7:52 0:24:19 7:50
52 2665 Remi White 22 F Rye NY F2029 2 61 9 0:13:57 0:24:24 7:52 0:24:19 7:50
53 2723 Charlie Rupp 17 M Rye NY M1119 17 75 44 0:13:27 0:24:23 7:51 0:24:21 7:51
54 2646 Ollie Wagner 12 M Rye NY M1119 18 75 45 0:14:26 0:24:29 7:53 0:24:26 7:52
55 2548 George Santa 15 M Rye NY M1119 19 75 46 0:14:37 0:24:39 7:56 0:24:31 7:54
56 2578 Alexandre Silva 53 M West Harrison NY M5059 4 36 47 0:14:28 0:25:14 8:08 0:24:39 7:56
57 6455 Luke Pereira 16 M Rye NY M1119 20 75 48 0:14:37 0:24:47 7:59 0:24:39 7:56
58 2225 Shane Fries 24 M Westport CT M2029 5 41 49 0:13:34 0:27:42 8:55 0:24:39 7:56
59 2315 Benjamin Johnson 23 M Rye Brook NY M2029 6 41 50 0:14:34 0:24:48 7:59 0:24:41 7:57
60 2222 Eli Friedlander 13 M White Plains NY M1119 21 75 51 0:14:39 0:25:18 8:09 0:24:43 7:58
61 2522 Grace E Regan 18 F Rye NY F1119 2 84 10 0:15:01 0:25:03 8:04 0:24:47 7:59
62 2785 Aine Kennelly 17 F Rye NY F1119 3 84 11 0:15:01 0:25:03 8:04 0:24:47 7:59
63 2359 Bryan Laverty 17 M Rye NY M1119 22 75 52 0:14:25 0:24:54 8:01 0:24:50 8:00
64 2014 Hideto Araki 42 M Harrison NY M4049 9 69 53 0:14:07 0:24:55 8:01 0:24:53 8:01
65 2715 Alton Deen 9 M Rye NY M10- 3 48 54 0:14:37 0:25:01 8:04 0:24:55 8:01
66 2787 Cole Smith 10 M Rye NY M10- 4 48 55 0:14:38 0:25:01 8:04 0:24:56 8:02
67 2362 Jeanie Leddy 30 F Mamaroneck NY F3039 2 75 12 0:14:34 0:26:13 8:27 0:25:03 8:04
68 2712 Julia Steeves 15 F Oakville ON F1119 4 84 13 0:14:39 0:25:19 8:09 0:25:06 8:05
69 2541 Shiro Saito 45 M Harrison NY M4049 10 69 56 0:14:11 0:25:21 8:10 0:25:09 8:06
70 6456 Kerry Pasqua 45 F Larchmont NY F4049 3 114 14 0:14:31 0:25:14 8:08 0:25:09 8:06
71 2031 Elle Barker 15 F Mamaroneck NY F1119 5 84 15 0:25:49 8:19 0:25:11 8:07
72 2860 Sophie Murphy 23 F Purchase NY F2029 3 61 16 0:14:33 0:25:26 8:12 0:25:13 8:07
73 2853 Jack Steinberg 9 M Rye NY M10- 5 48 57 0:14:19 0:25:24 8:11 0:25:14 8:08
74 6429 Mark Assini 64 M Rochester, NY M6069 2 22 58 0:14:28 0:25:21 8:10 0:25:14 8:08
75 2022 Lara Auffarth 16 F Mameroneck NY F1119 6 84 17 0:14:36 0:25:20 8:10 0:25:17 8:09
76 2576 Caitlin Showers 16 F Mamaroneck NY F1119 7 84 18 0:14:36 0:25:21 8:10 0:25:17 8:09
77 2684 Anastasia Zemanek 43 F Hartsdale NY F4049 4 114 19 0:25:26 8:11 0:25:19 8:09
78 6444 Grant Howard 21 M Rye NY M2029 7 41 59 0:14:13 0:25:23 8:11 0:25:20 8:10
79 2618 Tyrell Thomson 15 M Esopus NY M1119 23 75 60 0:13:48 0:25:23 8:11 0:25:22 8:10
80 6451 Sandra Conolly 43 F Rye NY F4049 5 114 20 0:14:41 0:25:18 8:09 0:25:23 8:11
81 2626 Kendall Truman 48 F Rye NY F4049 6 114 21 0:14:44 0:25:31 8:13 0:25:28 8:12
82 2628 Sonny Tucci 17 M Harrison NY M1119 24 75 61 0:25:41 8:16 0:25:29 8:12
83 2823 Justin Waluch 43 M Rye NY M4049 11 69 62 0:14:59 0:25:47 8:18 0:25:39 8:16
84 2923 Drew Pagen 16 M Rye NY M1119 25 75 63 0:14:41 0:26:07 8:25 0:25:41 8:16
85 2081 Jonathan Burinescu 23 M Rye NY M2029 8 41 64 0:25:48 8:19 0:25:41 8:16
86 2789 Henry Paul 18 M Rye NY M1119 26 75 65 0:15:05 0:25:46 8:18 0:25:43 8:17
87 6453 James Lewis 18 M Rye NY M1119 27 75 66 0:15:05 0:25:45 8:18 0:25:43 8:17
88 2071 Erin Borzellino 47 F Harrison NY F4049 7 114 22 0:15:09 0:25:52 8:20 0:25:44 8:17
89 2070 Catherine Borzellino 16 F Harrison NY F1119 8 84 23 0:15:08 0:25:53 8:20 0:25:44 8:17
90 2182 Stuart Erickson 50 M Rye NY M5059 5 36 67 0:15:08 0:26:06 8:25 0:25:47 8:18
91 2903 Christian Pizzol 17 M New Rochelle NY M1119 28 75 68 0:26:17 8:28 0:25:50 8:19
92 2196 Ayla Felenstein 16 F Rye NY F1119 9 84 24 0:15:15 0:26:02 8:23 0:25:53 8:20
93 2233 David Gagliano 55 M Rye NY M5059 6 36 69 0:15:28 0:25:58 8:22 0:25:54 8:20
94 74 Maurice Eugene 45 M Bronx NY M4049 12 69 70 0:15:03 0:26:24 8:30 0:25:55 8:21
95 2888 Lachlan Nelson 23 M Los Angeles CA M2029 9 41 71 0:15:19 0:26:21 8:29 0:25:58 8:22
96 2529 Rafe Reuter 9 M Rye NY M10- 6 48 72 0:15:28 0:26:03 8:23 0:26:03 8:23
97 2527 Mackey Reuter 11 M Rye NY M1119 29 75 73 0:15:28 0:26:04 8:24 0:26:03 8:24
98 2414 Parker McGill 12 F Rye NY F1119 10 84 25 0:14:53 0:26:50 8:39 0:26:04 8:24
99 2446 Stephen Mott 42 M Purchase NY M4049 13 69 74 0:15:17 0:26:16 8:28 0:26:10 8:26
100 2321 Aimee Kahn 40 F West Harrison NY F4049 8 114 26 0:26:23 8:30 0:26:11 8:26
101 2679 Jonathan York 65 M Larchmont NY M6069 3 22 75 0:15:00 0:26:21 8:29 0:26:14 8:27
102 2877 Marcos Becker 14 M Rye NY M1119 30 75 76 0:15:31 0:26:22 8:30 0:26:15 8:27
103 2453 Eddie Nakamura 22 M Rye NY M2029 10 41 77 0:14:35 0:26:20 8:29 0:26:15 8:27
104 2705 Kazumitsu Yasuda 37 M Harrison NY M3039 7 39 78 0:14:46 0:26:19 8:29 0:26:18 8:28
105 2899 Daniel Corrigan 38 M Rye NY M3039 8 39 79 0:15:42 0:26:50 8:38 0:26:19 8:28
106 2672 Nancy Winter 16 F Esopus NY F1119 11 84 27 0:14:57 0:26:20 8:29 0:26:19 8:29
107 6436 Isabela Lulaj 17 F Rye NY F1119 12 84 28 0:15:21 0:26:38 8:35 0:26:21 8:29
108 2355 Holbrook Langley 18 M Rye NY M1119 31 75 80 0:15:17 0:26:37 8:34 0:26:22 8:29
109 2867 Sophia Sciulli 18 F Rye NY F1119 13 84 29 0:15:18 0:26:41 8:36 0:26:26 8:31
110 2861 Elliot Dickman Wilkes 15 M Rye NY M1119 32 75 81 0:26:35 8:34 0:26:28 8:31
111 2333 Milly Keighery 42 F Rye NY F4049 9 114 30 0:15:20 0:26:36 8:34 0:26:33 8:33
112 2314 Hatti Johansson 52 F Harrison NY F5059 1 81 31 0:15:26 0:26:54 8:40 0:26:34 8:33
113 2331 Briar Keighery 9 F Rye NY F10- 1 40 32 0:15:20 0:26:37 8:34 0:26:34 8:33
114 2807 Ian Woloshyn 21 M North Salem NY M2029 11 41 82 0:15:12 0:27:14 8:46 0:26:38 8:35
115 2285 Elizabeth Handler 58 F New Rochelle NY F5059 2 81 33 0:15:27 0:26:47 8:38 0:26:39 8:35
116 2700 Elizabeth Kantor 37 F Valhalla NY F3039 3 75 34 0:15:10 0:26:48 8:38 0:26:41 8:36
117 2895 Helen Murphy 32 F North Salem NY F3039 4 75 35 0:15:25 0:26:55 8:40 0:26:42 8:36
118 2198 Ethan Felenstein 19 M Rye NY M1119 33 75 83 0:27:08 8:44 0:27:00 8:42
119 2350 Matt Labrecque 28 M New Hartford NY M2029 12 41 84 0:16:07 0:27:35 8:53 0:27:00 8:42
120 6458 Marge Francois 29 F Bridgeport CT F2029 4 61 36 0:16:09 0:27:26 8:50 0:27:04 8:43
121 2632 Raymond Van Nostrsnd 45 M Ardsley NY M4049 14 69 85 0:27:15 8:47 0:27:04 8:43
122 2231 Dan Gabrielsen 37 M New Canaan CT M3039 9 39 86 0:27:11 8:45 0:27:07 8:44
123 2110 Laura Cervino 48 F Rye NY F4049 10 114 37 0:15:26 0:27:28 8:51 0:27:07 8:44
124 2024 Elizabeth Barajas 34 F Port Chester NY F3039 5 75 38 0:15:01 0:27:13 8:46 0:27:09 8:45
125 116 Lauren Coppo 35 F Rye NY F3039 6 75 39 0:15:44 0:27:09 8:45 0:27:09 8:45
126 419 Mariana Marcki Matos 38 F Harrison NY F3039 7 75 40 0:15:24 0:27:26 8:50 0:27:09 8:45
127 2456 Soichi Nakazato 10 M Harrison NY M10- 7 48 87 0:15:06 0:27:22 8:49 0:27:10 8:45
128 2776 Martyna Pawlowska 22 F Rye NY F2029 5 61 41 0:16:00 0:27:15 8:47 0:27:11 8:45
129 528 Marcos Vini Rodrigues Viva 42 M Harrison NY M4049 15 69 88 0:15:25 0:27:27 8:50 0:27:11 8:45
130 2437 Koh Michihata 10 M Harrison NY M10- 8 48 89 0:15:09 0:27:22 8:49 0:27:13 8:46
131 6443 Stepan Kelly 13 M Rye NY M1119 34 75 90 0:15:56 0:27:40 8:55 0:27:17 8:47
132 2666 Billy Wildes 10 M Rye NY M10- 9 48 91 0:16:09 0:27:29 8:51 0:27:22 8:49
133 2854 Martin Keltz 60 M Mamaroneck NY M6069 4 22 92 0:27:33 8:53 0:27:23 8:49
134 2796 Yukiko Makino 46 F Rye NY F4049 11 114 42 0:16:10 0:28:26 9:10 0:27:23 8:49
135 582 Jaime Steers 38 F Rye NY F3039 8 75 43 0:15:51 0:28:09 9:04 0:27:24 8:50
136 2699 Craig Rubin 43 M Mamaroneck NY M4049 16 69 93 0:15:35 0:27:36 8:53 0:27:26 8:50
137 2892 Seth Dorfman 18 M Rye NY M1119 35 75 94 0:16:11 0:27:33 8:52 0:27:29 8:51
138 422 Julianne Marinaro 37 F Mamaroneck NY F3039 9 75 44 0:16:22 0:28:07 9:03 0:27:29 8:51
139 2891 Rob Dorfman 50 M Rye NY M5059 7 36 95 0:16:11 0:27:35 8:53 0:27:31 8:52
140 2136 Colleen Coulter 37 F Rye NY F3039 10 75 45 0:16:09 0:27:58 9:01 0:27:32 8:52
141 2238 Sharad Ganesh 44 M Pelham NY M4049 17 69 96 0:15:43 0:28:07 9:03 0:27:36 8:53
142 2370 Olivia Lewit 10 F Millis MA F10- 2 40 46 0:27:54 8:59 0:27:39 8:54
143 6452 James West 58 M Yonkers NY M5059 8 36 97 0:16:12 0:28:46 9:16 0:27:39 8:54
144 6448 Luke Vnenchak 46 M Rye Brook NY M4049 18 69 98 0:16:07 0:27:54 8:59 0:27:39 8:54
145 2641 James Vnenchak 13 M Rye Brook NY M1119 36 75 99 0:16:07 0:27:54 8:59 0:27:39 8:54
146 2229 Mateo Gabrielli 8 M Harrison NY M10- 10 48 100 0:15:26 0:27:58 9:01 0:27:43 8:56
147 2228 Luca Gabrielli 11 M Harrison NY M1119 37 75 101 0:15:24 0:27:59 9:01 0:27:44 8:56
148 2230 Vitor Gabrielli 44 M Harrison NY M4049 19 69 102 0:15:25 0:27:59 9:01 0:27:44 8:56
149 2570 Kunal Shah 45 M Rye NY M4049 20 69 103 0:16:16 0:27:55 9:00 0:27:45 8:56
150 2702 Juan Cadile 25 M New Rochelle NY M2029 13 41 104 0:14:51 0:28:10 9:04 0:27:47 8:57
151 2740 Ethan Hersch 19 M Scarsdale NY M1119 38 75 105 0:27:49 8:58 0:27:48 8:57
152 2659 David Weissberg 43 M Dobbs Ferry NY M4049 21 69 106 0:16:09 0:27:56 9:00 0:27:50 8:58
153 2327 Anna Kearney 17 F Rye NY F1119 14 84 47 0:15:55 0:28:12 9:05 0:27:51 8:58
154 2087 Julian Busse-Newman 12 M Larchmont NY M1119 39 75 107 0:16:06 0:28:03 9:02 0:27:53 8:59
155 2819 Judah Mendelsohn 12 M Larchmont NY M1119 40 75 108 0:16:05 0:28:07 9:03 0:27:56 9:00
156 2261 Brian Glueckstein 46 M Rye NY M4049 22 69 109 0:28:04 9:02 0:27:58 9:00
157 2689 Jerrold Bennett 41 M Rye NY M4049 23 69 110 0:17:06 0:28:31 9:11 0:27:58 9:01
158 2889 David Schaer 49 M Mamaroneck NY M4049 24 69 111 0:16:09 0:28:18 9:07 0:28:00 9:01
159 2721 Paige Vanneck 18 F Rye NY F1119 15 84 48 0:16:31 0:32:43 10:32 0:28:00 9:01
160 2585 Declan Smith 12 M Larchmont NY M1119 41 75 112 0:16:05 0:28:15 9:06 0:28:04 9:02
161 2845 Cameron Holler 18 M Rye NY M1119 42 75 113 0:15:05 0:28:09 9:04 0:28:07 9:03
162 2773 Eli Hazan 11 M L NY M1119 43 75 114 0:16:06 0:28:22 9:08 0:28:12 9:05
163 2470 Susan Nugent 32 F Port Chester NY F3039 11 75 49 0:16:03 0:28:24 9:09 0:28:12 9:05
164 2561 Luke Sesay 15 M Larchmont NY M1119 44 75 115 0:16:53 0:28:41 9:14 0:28:26 9:09
165 2125 Ricky Colasacco 33 M Mount Kisco NY M3039 10 39 116 0:31:33 10:10 0:28:32 9:11
166 2210 Cristina Forte 47 F Rye NY F4049 12 114 50 0:16:30 0:28:51 9:17 0:28:32 9:11
167 2096 Stephen Campbell 42 M West Harrison NY M4049 25 69 117 0:17:01 0:29:03 9:21 0:28:33 9:12
168 2097 Jason Campo 23 M Port Chester NY M2029 14 41 118 0:16:16 0:28:55 9:19 0:28:36 9:13
169 2542 Takuto Saito 11 M Harrison NY M1119 45 75 119 0:15:07 0:28:49 9:17 0:28:39 9:14
170 2832 Caroline Zepeda 30 F Brewster NY F3039 12 75 51 0:16:18 0:29:14 9:25 0:28:47 9:16
171 2291 Rei Hirose 11 M Harrison NY M1119 46 75 120 0:15:47 0:28:59 9:20 0:28:48 9:16
172 2132 Kara Cookingham 34 F Yorktown Heights NY F3039 13 75 52 0:16:32 0:29:29 9:30 0:28:48 9:17
173 2553 Alita Scarpati 44 F Mohegan Lake NY F4049 13 114 53 0:16:29 0:28:57 9:19 0:28:51 9:17
174 2725 Clare Nemsick 16 F Rye NY F1119 16 84 54 0:16:51 0:33:53 10:55 0:28:57 9:20
175 2722 Kimberly Vanneck 51 F Rye NY F5059 3 81 55 0:16:51 0:33:54 10:55 0:28:58 9:20
176 637 Kevin Walsh 37 M Rye NY M3039 11 39 121 0:16:36 0:44:10 14:13 0:28:58 9:20
177 2559 Joseph Sesay 17 M Larchmont NY M1119 47 75 122 0:16:40 0:29:16 9:25 0:29:00 9:21
178 2427 Ivey Mellman 38 F Port Chester NY F3039 14 75 56 0:17:16 0:29:27 9:29 0:29:03 9:21
179 2847 Leonardo Rocha 16 M New Rochelle NY M1119 48 75 123 0:16:28 0:29:31 9:30 0:29:03 9:21
180 2317 Jessica Jorna 37 F Rye NY F3039 15 75 57 0:16:54 0:29:36 9:32 0:29:10 9:24
181 2913 Ed Duggan 45 M Rye NY M4049 26 69 124 0:16:10 0:29:19 9:26 0:29:12 9:24
182 2175 Tyler Duggan 9 M Rye NY M10- 11 48 125 0:16:10 0:29:19 9:26 0:29:13 9:24
183 2667 Russell Wildes 11 M Rye NY M1119 49 75 126 0:16:33 0:29:42 9:34 0:29:19 9:26
184 2694 Sosuke Tai 8 M Harrison NY M10- 12 48 127 0:16:27 0:29:19 9:27 0:29:19 9:27
185 2242 Chris Garritano 26 M White Plains NY M2029 15 41 128 0:16:18 0:29:53 9:37 0:29:20 9:27
186 2053 Kerri Ann Bilyeu 49 F Bronxville NY F4049 14 114 58 0:17:12 0:29:34 9:31 0:29:20 9:27
187 2703 Kazuma Yasuda 12 M Harrison NY M1119 50 75 129 0:15:07 0:29:35 9:32 0:29:23 9:28
188 2589 Olivia Smith 14 F Rye NY F1119 17 84 59 0:17:17 0:29:51 9:37 0:29:28 9:29
189 2038 Julia Bateman 23 F New York NY F2029 6 61 60 0:17:07 0:32:43 10:32 0:29:28 9:29
190 6442 Walter Kelly 12 M Rye NY M1119 51 75 130 0:16:33 0:29:57 9:39 0:29:34 9:31
191 6430 Nicholas Assini 37 M Larchmont NY M3039 12 39 131 0:29:48 9:36 0:29:35 9:32
192 2091 John Cain 28 M Stamford CT M2029 16 41 132 0:30:12 9:44 0:29:35 9:32
193 2248 Emmanuel Gee 43 M Rye NY M4049 27 69 133 0:17:10 0:30:14 9:44 0:29:38 9:32
194 2713 Sarah Steeves 15 F Oakville ON F1119 18 84 61 0:16:40 0:30:00 9:40 0:29:40 9:33
195 2204 Grayson Findlay 15 F Mamaroneck NY F1119 19 84 62 0:16:40 0:30:00 9:40 0:29:40 9:33
196 2788 Brian Smith 42 M Rye NY M4049 28 69 134 0:15:51 0:30:05 9:41 0:29:40 9:33
197 2052 Derek Bilyeu 17 M Bronxville NY M1119 52 75 135 0:17:13 0:29:54 9:38 0:29:41 9:34
198 2767 Julie Plink 20 F Rye NY F2029 7 61 63 0:17:00 0:30:00 9:40 0:29:41 9:34
199 2681 Travis Young 43 M Mamaroneck NY M4049 29 69 136 0:17:55 0:30:23 9:47 0:29:43 9:34
200 2056 Addie Black 12 F Katonah NY F1119 20 84 64 0:17:18 0:29:53 9:37 0:29:46 9:35
201 2742 Damian Vogiatjis 7 M Rye NY M10- 13 48 137 0:15:45 0:29:46 9:35 0:29:46 9:35
202 2058 Jason Black 44 M Katonah NY M4049 30 69 138 0:17:18 0:29:53 9:38 0:29:47 9:36
203 2019 Jaclyn Aronson 42 F Rye NY F4049 15 114 65 0:30:16 9:45 0:29:48 9:36
204 2147 Corinna Cybulska 46 F Rye NY F4049 16 114 66 0:17:34 0:30:12 9:43 0:29:50 9:37
205 2778 Marc Schill 8 M White Plains NY M10- 14 48 139 0:17:24 0:30:11 9:43 0:29:52 9:37
206 2483 Samantha Ortiz 32 F Scarsdale NY F3039 16 75 67 0:17:32 0:30:19 9:46 0:29:53 9:37
207 2766 Maria Schill 36 F White Plains NY F3039 17 75 68 0:17:25 0:30:11 9:43 0:29:53 9:37
208 2567 Arav Shah 9 M Rye NY M10- 15 48 140 0:17:33 0:30:04 9:41 0:29:54 9:38
209 2657 Michelle Weiss 37 F Purchase NY F3039 18 75 69 0:17:34 0:30:05 9:41 0:29:54 9:38
210 2656 George Weiss 9 M Purchase NY M10- 16 48 141 0:17:36 0:30:04 9:41 0:29:54 9:38
211 2516 Ruth Rad 16 F Mamaroneck NY F1119 21 84 70 0:30:08 9:42 0:29:56 9:38
212 2101 Emily Castaneda 24 F Port Chester NY F2029 8 61 71 0:16:28 0:30:28 9:49 0:29:56 9:39
213 2786 Beckett Smith 10 M Rye NY M10- 17 48 142 0:16:13 0:30:03 9:41 0:29:58 9:39
214 2197 Craig Felenstein 51 M Rye NY M5059 9 36 143 0:16:33 0:30:07 9:42 0:29:58 9:39
215 2799 Paige Laforge 17 F Rye NY F1119 22 84 72 0:16:53 0:30:20 9:46 0:29:59 9:39
216 2181 Ella Erickson 16 F Rye NY F1119 23 84 73 0:16:53 0:30:21 9:47 0:30:01 9:40
217 2735 Derek Bahl 18 M Rye NY M1119 53 75 144 0:17:46 0:30:55 9:58 0:30:04 9:41
218 2752 Jake Sammon 17 M 11 Fulton Avenue NY M1119 54 75 145 0:17:47 0:30:55 9:57 0:30:04 9:41
219 2571 Kerry Shannon 30 F Harrison NY F3039 19 75 74 0:17:44 0:31:25 10:07 0:30:11 9:43
220 2711 Caroline Tighe 14 F Rye NY F1119 24 84 75 0:17:20 0:30:18 9:46 0:30:12 9:43
221 2057 Celia Black 8 F Katonah NY F10- 3 40 76 0:17:17 0:30:20 9:46 0:30:13 9:44
222 2710 Jason Tighe 47 M Rye NY M4049 31 69 146 0:17:21 0:30:20 9:46 0:30:14 9:44
223 2783 Christophe Montane 51 M Rye NY M5059 10 36 147 0:17:50 0:31:33 10:09 0:30:14 9:44
224 2764 Taylor Vroom 15 F Mamaroneck NY F1119 25 84 77 0:17:49 0:30:35 9:51 0:30:14 9:44
225 2840 Leah Genadri 43 F Rye NY F4049 17 114 78 0:17:23 0:30:50 9:56 0:30:16 9:45
226 2220 Lucca Freitas Gazel 8 M Scarsdale NY M10- 18 48 148 0:30:21 9:46 0:30:18 9:46
227 2678 Dorothy York 63 F Larchmont NY F6069 1 41 79 0:17:10 0:30:29 9:49 0:30:20 9:46
228 2756 Wiley Oxendine 12 M Pelham NY M1119 55 75 149 0:30:53 9:57 0:30:20 9:46
229 2219 Kelly Freitas Gazel 46 F Scarsdale NY F4049 18 114 80 0:30:26 9:48 0:30:24 9:47
230 2769 Trish Tufaro 46 F White Plains NY F4049 19 114 81 0:18:11 0:31:17 10:04 0:30:24 9:47
231 2842 Maddie Karl 16 F Mamaroneck NY F1119 26 84 82 0:17:34 0:30:45 9:54 0:30:25 9:48
232 2719 Emma Cunningham 15 F Mamaroneck NY F1119 27 84 83 0:30:48 9:55 0:30:27 9:48
233 6445 Takuma Iida 12 M Rye NY M1119 56 75 150 0:16:19 0:31:02 10:00 0:30:29 9:49
234 2803 Jack Evans 7 M Rye NY M10- 19 48 151 0:17:09 0:30:45 9:54 0:30:30 9:49
235 2802 Greg Evans 42 M Rye NY M4049 32 69 152 0:17:10 0:30:48 9:55 0:30:33 9:50
